DOLAR 34,4897 0.08%
EURO 36,4216 0.18%
ALTIN 2.959,600,85
BITCOIN 33547472.81442%
Trabzon
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 3.53% 318,59 Adet:   3.406 Mio.Lot Hacim:   93.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,96 -1,15 17:38:32
  • AEFES 196,30 -0,20 17:38:30
  • AGHOL 327,00 2,59 17:38:30
  • AGROT 11,82 1,90 17:37:24
  • AKBNK 56,60 8,43 17:38:26
  • AKFGY 2,20 4,27 17:36:45
  • AKFYE 18,98 3,66 17:38:03
  • AKSA 8,89 3,13 17:36:53
  • AKSEN 33,54 1,88 17:38:32
  • ALARK 95,05 4,68 17:38:30
  • ALFAS 53,00 1,34 17:38:30
  • ALTNY 88,25 1,50 17:38:21
  • ANSGR 83,50 1,21 17:38:27
  • ARCLK 137,80 4,00 17:38:27
  • ARDYZ 35,32 1,32 17:38:32
  • ASELS 67,90 2,88 17:38:20
  • ASTOR 97,90 2,35 17:38:32
  • BERA 14,39 3,45 17:36:51
  • BIMAS 456,25 2,76 17:38:23
  • BINHO 281,00 3,02 17:38:27
  • BJKAS 4,23 0,95 17:36:09
  • BRSAN 451,50 3,14 17:38:30
  • BRYAT 1.920,00 2,29 17:38:30
  • BTCIM 137,20 -0,36 17:38:31
  • CANTE 1,53 0,00 17:38:03
  • CCOLA 48,88 3,43 17:38:24
  • CIMSA 39,46 2,28 17:38:30
  • CLEBI 2.217,00 5,32 17:38:28
  • CWENE 200,80 1,36 17:38:00
  • DOAS 207,10 2,32 17:38:20
  • DOHOL 13,83 3,83 17:38:31
  • ECILC 45,64 2,42 17:38:30
  • EGEEN 10.615,00 2,56 17:38:27
  • EKGYO 11,93 6,42 17:38:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 17:37:51
  • ENJSA 59,25 3,13 17:38:30
  • ENKAI 49,94 2,00 17:38:29
  • EREGL 49,66 3,50 17:38:32
  • EUPWR 36,62 2,06 17:38:02
  • FENER 108,20 2,95 17:38:11
  • FROTO 1.017,00 2,73 17:38:31
  • GARAN 114,70 5,23 17:38:30
  • GESAN 50,05 -3,38 17:38:24
  • GOLTS 436,75 4,49 17:37:39
  • GUBRF 215,80 3,60 17:38:20
  • HALKB 16,10 3,80 17:38:15
  • HEKTS 3,45 2,37 17:38:32
  • ISCTR 13,18 5,69 17:38:27
  • ISMEN 40,10 3,94 17:37:59
  • KARSN 12,70 2,50 17:38:31
  • KCAER 38,78 4,47 17:38:29
  • KCHOL 188,50 2,67 17:38:03
  • KLSER 35,26 9,84 17:38:27
  • KONTR 48,64 3,49 17:37:47
  • KONYA 6.540,00 2,39 17:36:18
  • KOZAA 74,70 9,93 17:37:23
  • KOZAL 21,56 10,00 17:38:24
  • KRDMD 26,38 5,27 17:38:28
  • KTLEV 56,00 2,19 17:37:20
  • LMKDC 26,26 2,58 17:38:30
  • MAVI 75,00 2,39 17:38:31
  • MGROS 469,00 1,85 17:38:27
  • MIATK 42,78 2,30 17:38:05
  • MPARK 359,00 0,42 17:38:28
  • OBAMS 39,04 0,51 17:37:45
  • ODAS 6,21 2,31 17:38:00
  • OTKAR 457,25 0,49 17:38:31
  • OYAKC 67,05 1,36 17:38:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,60 -1,97 17:37:36
  • PEKGY 4,16 2,21 17:38:03
  • PETKM 17,60 2,68 17:38:30
  • PGSUS 222,50 1,27 17:38:30
  • REEDR 14,42 0,98 17:38:31
  • RGYAS 113,90 1,06 17:37:45
  • SAHOL 86,95 7,41 17:38:28
  • SASA 3,89 2,10 17:38:31
  • SISE 40,10 2,98 17:38:26
  • SKBNK 4,16 3,23 17:38:23
  • SMRTG 38,10 2,31 17:37:45
  • SOKM 39,16 3,76 17:37:42
  • TABGD 142,80 3,48 17:38:32
  • TAVHL 267,50 3,88 17:38:30
  • TCELL 95,95 2,07 17:38:32
  • THYAO 277,75 2,49 17:38:26
  • TKFEN 81,40 0,99 17:38:30
  • TMSN 111,40 2,58 17:36:57
  • TOASO 200,20 4,82 17:38:31
  • TSKB 12,50 4,95 17:38:20
  • TTKOM 46,26 4,28 17:38:30
  • TTRAK 740,50 0,68 17:38:28
  • TUKAS 6,55 2,66 17:37:49
  • TUPRS 144,50 2,63 17:38:14
  • TURSG 12,44 1,88 17:38:29
  • ULKER 102,00 2,20 17:38:20
  • VAKBN 24,62 3,10 17:38:18
  • VESBE 16,79 1,76 17:38:31
  • VESTL 58,60 4,18 17:38:32
  • YEOTK 205,50 2,54 17:38:30
  • YKBNK 28,06 6,85 17:38:30
  • ZOREN 4,20 2,69 17:37:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -