DOLAR 40,2125 0.1%
EURO 46,9982 -0.16%
ALTIN 4.358,670,56
BITCOIN 0%
Trabzon
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.279 s Değişim: -0.77% -79,31 Adet:   1.220 Mio.Lot Hacim:   33.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 -2,29 11:33:51
  • AGHOL 268,00 -2,01 11:33:42
  • AKBNK 67,55 -3,15 11:33:51
  • AKSA 9,36 0,11 11:33:44
  • AKSEN 34,82 -0,51 11:33:36
  • ALARK 88,95 -1,11 11:33:29
  • ALFAS 45,86 0,09 11:33:45
  • ALTNY 83,05 0,30 11:33:50
  • ANSGR 89,40 0,45 11:32:35
  • ARCLK 124,10 -1,59 11:33:32
  • ASELS 152,50 -0,97 11:33:51
  • ASTOR 93,10 -0,48 11:33:51
  • AVPGY 64,70 -0,69 11:33:44
  • BALSU 20,30 -2,31 11:33:51
  • BERA 14,85 -0,40 11:33:34
  • BIMAS 499,50 0,76 11:33:51
  • BINHO 196,60 0,61 11:33:47
  • BRSAN 333,75 -0,07 11:33:32
  • BRYAT 1.879,00 -0,05 11:33:42
  • BSOKE 14,16 1,58 11:33:43
  • BTCIM 4,47 0,22 11:32:14
  • CANTE 1,62 0,62 11:33:47
  • CCOLA 49,88 -1,52 11:33:42
  • CIMSA 50,75 -2,40 11:33:51
  • CLEBI 1.706,00 0,35 11:33:52
  • CWENE 16,73 0,66 11:33:41
  • DOAS 188,20 2,79 11:33:39
  • DOHOL 15,96 -0,75 11:33:34
  • DSTKF 371,25 -2,11 11:33:52
  • EFORC 128,90 0,55 11:33:50
  • EGEEN 7.705,00 2,87 11:33:50
  • EKGYO 18,94 -1,10 11:33:51
  • ENERY 7,33 0,00 11:33:10
  • ENJSA 63,75 -0,78 11:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,45 -2,46 11:33:48
  • EREGL 27,04 -0,44 11:33:49
  • EUPWR 31,60 -0,19 11:33:49
  • FENER 14,61 0,48 11:33:50
  • FROTO 96,25 1,00 11:33:51
  • GARAN 137,60 -3,23 11:33:38
  • GENIL 167,70 -0,18 11:31:11
  • GESAN 46,82 0,73 11:33:33
  • GLRMK 134,70 -0,15 11:33:47
  • GRSEL 266,50 0,19 11:32:16
  • GRTHO 365,75 -0,20 11:31:35
  • GSRAY 1,26 0,80 11:33:51
  • GUBRF 236,00 -1,50 11:33:19
  • HALKB 26,64 -2,92 11:33:16
  • HEKTS 3,53 4,13 11:33:47
  • IEYHO 14,27 0,35 11:33:39
  • IPEKE 59,70 -0,67 11:33:32
  • ISCTR 14,68 -2,07 11:33:51
  • ISMEN 39,64 -0,50 11:33:45
  • KCAER 13,43 -0,81 11:33:49
  • KCHOL 164,30 -0,79 11:33:51
  • KONTR 21,52 -1,10 11:33:51
  • KOZAA 81,90 -1,03 11:33:49
  • KOZAL 24,24 -1,14 11:33:47
  • KRDMD 25,34 -1,09 11:33:51
  • KTLEV 8,28 1,72 11:33:51
  • KUYAS 66,50 -1,77 11:33:39
  • LMKDC 28,68 -1,85 11:33:51
  • MAGEN 36,92 -2,53 11:33:50
  • MAVI 43,48 -1,18 11:33:37
  • MGROS 486,75 -0,56 11:33:32
  • MIATK 31,32 0,19 11:33:45
  • MPARK 360,00 -0,48 11:32:55
  • OBAMS 59,30 -1,08 11:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 0,39 11:33:50
  • OTKAR 451,75 0,39 11:33:51
  • OYAKC 24,26 -0,98 11:33:38
  • PASEU 86,60 -0,46 11:33:51
  • PETKM 17,77 0,17 11:33:52
  • PGSUS 267,25 1,91 11:33:52
  • RALYH 110,50 -5,56 11:33:52
  • REEDR 9,00 0,22 11:33:52
  • SAHOL 89,50 -1,54 11:33:52
  • SASA 3,26 0,93 11:33:49
  • SISE 35,62 -1,33 11:33:49
  • SKBNK 6,92 -0,86 11:33:42
  • SMRTG 31,60 0,77 11:33:50
  • SOKM 35,58 -0,06 11:32:53
  • TABGD 196,90 0,00 11:33:51
  • TAVHL 273,25 -0,82 11:33:45
  • TCELL 92,30 -0,11 11:33:50
  • THYAO 294,50 0,51 11:33:51
  • TKFEN 109,10 -0,18 11:33:40
  • TOASO 212,70 -0,37 11:33:47
  • TSKB 13,20 -2,58 11:33:41
  • TTKOM 56,50 -0,88 11:33:45
  • TTRAK 602,50 -0,58 11:33:51
  • TUPRS 157,70 0,96 11:33:51
  • TUREX 10,60 -1,49 11:33:51
  • TURSG 8,58 2,39 11:33:51
  • ULKER 109,90 -0,90 11:33:51
  • VAKBN 27,44 -2,28 11:33:32
  • VESTL 36,78 -1,39 11:33:34
  • YEOTK 38,24 -1,29 11:33:42
  • YKBNK 33,28 -2,75 11:33:41
  • ZOREN 3,13 -0,32 11:33:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -