DOLAR 34,8851 0.03%
EURO 36,7990 0.46%
ALTIN 3.044,92-0,02
BITCOIN 0%
Trabzon

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.119 s Değişim: 0.60% 60,84 Adet:   1.121 Mio.Lot Hacim:   25.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 10138
EN DÜŞÜK 10,091
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,52 1,66 11:26:05
  • AEFES 229,60 0,97 11:26:04
  • AGHOL 376,50 3,58 11:26:00
  • AGROT 12,43 -3,79 11:26:04
  • AKBNK 64,00 0,16 11:26:05
  • AKFGY 2,18 1,40 11:25:59
  • AKFYE 19,67 4,13 11:25:38
  • AKSA 10,84 -0,55 11:26:05
  • AKSEN 36,00 0,22 11:25:21
  • ALARK 98,50 0,25 11:25:59
  • ALFAS 57,30 0,53 11:25:16
  • ALTNY 89,05 0,28 11:26:04
  • ANSGR 100,20 1,88 11:25:48
  • ARCLK 150,70 1,28 11:26:04
  • ARDYZ 39,40 1,18 11:26:03
  • ASELS 69,75 0,65 11:26:05
  • ASTOR 101,20 1,35 11:25:58
  • BERA 15,42 1,98 11:25:42
  • BIMAS 544,00 1,12 11:26:01
  • BINHO 353,00 2,39 11:26:00
  • BJKAS 4,39 1,62 11:25:13
  • BRSAN 453,75 0,50 11:25:58
  • BRYAT 2.146,00 0,99 11:25:57
  • BTCIM 142,00 1,50 11:25:41
  • CANTE 1,62 1,25 11:26:03
  • CCOLA 62,05 0,98 11:26:04
  • CIMSA 41,96 0,67 11:26:01
  • CLEBI 2.043,00 0,15 11:25:01
  • CWENE 24,24 -0,08 11:26:05
  • DOAS 214,80 0,47 11:26:03
  • DOHOL 15,05 1,07 11:24:40
  • ECILC 47,60 0,38 11:26:03
  • EGEEN 10.582,50 0,95 11:25:58
  • EKGYO 13,58 2,03 11:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 294,50 3,70 11:25:56
  • ENJSA 63,40 0,00 11:25:58
  • ENKAI 53,55 0,56 11:25:41
  • EREGL 26,34 1,07 11:26:05
  • EUPWR 34,72 0,64 11:26:05
  • FENER 103,50 0,98 11:25:34
  • FROTO 999,00 0,40 11:26:01
  • GARAN 126,20 0,16 11:26:03
  • GESAN 46,60 0,43 11:26:00
  • GOLTS 478,75 -0,47 11:25:55
  • GUBRF 271,00 0,65 11:25:58
  • HALKB 16,55 3,96 11:25:58
  • HEKTS 4,24 1,92 11:25:51
  • ISCTR 13,82 0,88 11:25:59
  • ISMEN 45,58 1,06 11:26:00
  • KARSN 12,81 0,95 11:26:00
  • KCAER 15,13 1,27 11:25:57
  • KCHOL 197,90 1,38 11:26:05
  • KLSER 38,44 0,89 11:26:00
  • KONTR 45,20 0,53 11:25:59
  • KONYA 7.390,00 1,58 11:25:54
  • KOZAA 72,40 -0,55 11:25:45
  • KOZAL 23,18 -0,52 11:26:01
  • KRDMD 29,06 1,04 11:25:51
  • KTLEV 62,30 3,49 11:26:01
  • LMKDC 29,90 0,88 11:26:05
  • MAVI 89,25 0,28 11:26:05
  • MGROS 526,50 -0,28 11:26:05
  • MIATK 44,92 1,45 11:26:01
  • MPARK 412,25 -2,02 11:25:51
  • OBAMS 47,62 -1,08 11:25:59
  • ODAS 6,68 0,91 11:25:48
  • OTKAR 476,75 -0,42 11:25:46
  • OYAKC 20,52 0,00 11:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,47 -0,52 11:25:51
  • PEKGY 1,48 5,71 11:25:55
  • PETKM 18,94 0,80 11:26:04
  • PGSUS 224,20 1,91 11:25:53
  • REEDR 14,80 0,54 11:26:01
  • RGYAS 122,00 -0,97 11:25:55
  • SAHOL 98,95 1,38 11:25:56
  • SASA 4,33 2,12 11:26:03
  • SISE 42,90 0,85 11:26:05
  • SKBNK 4,95 0,41 11:25:58
  • SMRTG 40,28 -0,25 11:25:44
  • SOKM 42,08 0,00 11:25:46
  • TABGD 152,80 0,07 11:25:54
  • TAVHL 281,25 -0,88 11:25:50
  • TCELL 92,90 0,11 11:25:56
  • THYAO 301,50 0,08 11:26:03
  • TKFEN 76,55 0,00 11:25:56
  • TMSN 117,50 1,73 11:26:05
  • TOASO 201,10 0,85 11:26:05
  • TSKB 12,62 0,16 11:25:44
  • TTKOM 46,38 1,05 11:26:04
  • TTRAK 752,00 0,80 11:25:48
  • TUKAS 7,15 1,71 11:24:58
  • TUPRS 154,30 0,13 11:25:59
  • TURSG 14,36 3,31 11:26:05
  • ULKER 117,70 0,68 11:26:04
  • VAKBN 22,66 2,07 11:26:03
  • VESBE 18,28 -0,49 11:26:05
  • VESTL 71,90 -1,03 11:26:05
  • YEOTK 51,15 1,29 11:25:56
  • YKBNK 30,84 -0,06 11:26:04
  • ZOREN 4,39 0,69 11:26:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -