DOLAR 42,4373 -0.01%
EURO 48,9736 0.11%
ALTIN 5.566,350,27
BITCOIN 0%
Trabzon
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.892 s Değişim: -0.29% -31,19 Adet:   5.255 Mio.Lot Hacim:   104.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 5,89 17:33:39
  • AGHOL 27,90 3,64 17:33:39
  • AKBNK 62,55 1,21 17:33:43
  • AKSA 10,40 0,48 17:33:53
  • AKSEN 52,20 -2,25 17:32:44
  • ALARK 94,30 0,53 17:33:50
  • ALTNY 62,70 0,32 17:33:26
  • ANSGR 21,96 -0,81 17:33:33
  • ARCLK 106,60 -0,84 17:33:00
  • ASELS 181,80 -1,57 17:33:50
  • ASTOR 92,25 -0,91 17:33:44
  • BALSU 19,01 2,76 17:31:11
  • BIMAS 536,50 -2,10 17:33:39
  • BINHO 10,69 0,85 17:33:10
  • BRSAN 468,50 -1,88 17:32:54
  • BRYAT 2.329,00 -1,10 17:33:30
  • BSOKE 16,00 0,13 17:31:02
  • BTCIM 4,02 -0,99 17:33:55
  • CANTE 2,30 1,77 17:33:52
  • CCOLA 55,05 -0,27 17:33:56
  • CIMSA 45,30 1,03 17:33:54
  • CLEBI 1.620,00 -2,00 17:32:30
  • CWENE 26,24 0,61 17:32:59
  • DAPGM 12,05 0,67 17:33:56
  • DOAS 185,30 -0,22 17:32:39
  • DOHOL 17,02 -0,82 17:32:37
  • DSTKF 854,00 0,47 17:33:00
  • ECILC 106,80 1,62 17:33:25
  • EFOR 136,90 2,85 17:33:07
  • EGEEN 7.292,50 -2,18 17:31:51
  • EKGYO 20,18 0,30 17:33:54
  • ENERY 11,15 1,46 17:33:29
  • ENJSA 78,65 1,81 17:33:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,30 3,03 17:33:52
  • EREGL 23,92 -0,83 17:33:55
  • EUPWR 29,74 -1,46 17:33:50
  • FENER 12,11 1,42 17:32:50
  • FROTO 93,45 -0,64 17:33:55
  • GARAN 135,30 1,58 17:32:39
  • GENIL 185,20 0,82 17:28:20
  • GESAN 44,52 -1,42 17:33:49
  • GLRMK 176,10 1,79 17:33:09
  • GRSEL 315,25 1,29 17:33:26
  • GRTHO 291,75 -6,94 17:33:21
  • GSRAY 1,38 0,00 17:32:44
  • GUBRF 322,25 -3,45 17:33:32
  • HALKB 29,94 1,63 17:33:54
  • HEKTS 3,30 0,61 17:32:24
  • IEYHO 55,75 -0,71 17:33:52
  • ISCTR 12,86 1,26 17:33:26
  • ISMEN 40,26 -0,59 17:32:23
  • KCAER 11,12 -0,54 17:33:03
  • KCHOL 167,60 -1,70 17:33:37
  • KONTR 33,44 10,00 17:31:09
  • KRDMD 25,16 -0,63 17:32:48
  • KTLEV 14,34 0,28 17:33:53
  • KUYAS 45,92 -3,45 17:33:02
  • MAGEN 33,50 5,35 17:33:20
  • MAVI 38,64 0,26 17:33:39
  • MGROS 523,50 -0,66 17:33:30
  • MIATK 37,04 -1,02 17:33:41
  • MPARK 322,25 1,02 17:32:39
  • OBAMS 39,86 2,26 17:33:50
  • ODAS 5,58 -0,18 17:32:27
  • OTKAR 455,00 -0,87 17:32:44
  • OYAKC 21,98 1,38 17:33:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,60 0,21 17:33:35
  • PATEK 27,50 -0,29 17:33:12
  • PETKM 17,04 -0,12 17:33:51
  • PGSUS 206,80 0,58 17:33:51
  • RALYH 216,50 0,70 17:33:35
  • REEDR 7,85 -0,38 17:33:33
  • SAHOL 80,55 1,45 17:33:55
  • SASA 3,14 0,64 17:33:40
  • SISE 36,34 0,33 17:32:41
  • SKBNK 8,07 -1,10 17:33:48
  • SOKM 45,28 -0,53 17:33:25
  • TABGD 229,20 -3,66 17:31:50
  • TAVHL 274,25 0,18 17:32:50
  • TCELL 94,30 -0,42 17:33:13
  • THYAO 270,50 -0,92 17:33:55
  • TKFEN 70,35 -2,49 17:32:48
  • TOASO 230,30 0,26 17:33:15
  • TRALT 37,56 0,00 17:33:53
  • TRENJ 76,30 0,00 17:33:12
  • TRMET 97,20 0,00 17:33:50
  • TSKB 12,68 1,68 17:32:40
  • TSPOR 1,26 0,00 17:33:56
  • TTKOM 55,90 -1,58 17:32:34
  • TTRAK 522,50 -0,57 17:32:01
  • TUPRS 194,10 -3,62 17:33:54
  • TUREX 7,90 -1,62 17:33:51
  • TURSG 12,37 -0,08 17:32:46
  • ULKER 111,00 -1,25 17:32:44
  • VAKBN 27,16 2,34 17:33:40
  • VESTL 33,92 9,99 17:33:30
  • YEOTK 37,44 -2,04 17:33:29
  • YKBNK 34,40 2,08 17:33:54
  • ZOREN 3,48 4,50 17:33:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -