DOLAR 42,3463 0,23%
EURO 49,1302 0,44%
ALTIN 5.554,900,08
BITCOIN 0%
Trabzon
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: 0.81% 85,81 Adet:   1.697 Mio.Lot Hacim:   41.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,47 1,69 11:44:22
  • AGHOL 26,72 0,91 11:44:07
  • AKBNK 58,35 0,09 11:44:02
  • AKSA 10,90 1,87 11:44:26
  • AKSEN 51,00 1,19 11:43:59
  • ALARK 88,80 1,14 11:44:10
  • ALTNY 64,35 2,96 11:44:19
  • ANSGR 22,14 1,00 11:44:16
  • ARCLK 105,70 1,44 11:44:17
  • ASELS 184,30 4,72 11:44:28
  • ASTOR 91,10 0,89 11:44:28
  • BALSU 18,29 -0,87 11:44:19
  • BIMAS 537,00 -1,38 11:44:26
  • BINHO 11,23 2,65 11:44:18
  • BRSAN 479,75 1,11 11:44:28
  • BRYAT 2.325,00 0,78 11:44:25
  • BSOKE 15,22 1,40 11:44:11
  • BTCIM 4,17 1,71 11:43:54
  • CANTE 2,42 1,68 11:44:27
  • CCOLA 54,55 1,21 11:44:16
  • CIMSA 44,18 1,33 11:44:21
  • CLEBI 1.668,00 5,30 11:44:12
  • CWENE 24,42 3,91 11:44:24
  • DAPGM 11,82 -1,50 11:44:13
  • DOAS 185,00 2,61 11:44:25
  • DOHOL 17,50 2,58 11:44:09
  • DSTKF 759,50 1,33 11:44:10
  • ECILC 95,75 4,99 11:44:28
  • EFOR 134,00 -2,19 11:44:11
  • EGEEN 7.682,50 -0,42 11:43:58
  • EKGYO 18,88 1,56 11:44:26
  • ENERY 9,56 0,63 11:44:17
  • ENJSA 75,35 -0,86 11:44:21
  • ENKAI 75,15 1,55 11:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,24 1,42 11:44:23
  • EUPWR 28,22 3,37 11:44:18
  • FENER 11,62 3,84 11:44:24
  • FROTO 95,00 0,32 11:44:19
  • GARAN 128,30 -0,70 11:44:25
  • GENIL 184,40 -0,38 11:44:25
  • GESAN 44,98 2,60 11:44:15
  • GLRMK 173,80 2,78 11:44:18
  • GRSEL 330,50 3,44 11:44:22
  • GRTHO 343,50 8,96 11:44:27
  • GSRAY 1,38 0,73 11:44:27
  • GUBRF 322,75 2,70 11:44:19
  • HALKB 27,76 2,66 11:44:27
  • HEKTS 3,27 1,24 11:44:26
  • IEYHO 51,55 2,89 11:44:25
  • IPEKE 78,10 3,38 11:44:27
  • ISCTR 12,30 -0,16 11:44:19
  • ISMEN 40,22 1,11 11:44:27
  • KCAER 11,58 1,40 11:44:21
  • KCHOL 165,00 0,61 11:44:23
  • KONTR 27,78 4,67 11:44:28
  • KOZAA 99,35 2,58 11:44:18
  • KOZAL 33,86 0,30 11:44:28
  • KRDMD 24,34 2,18 11:44:18
  • KTLEV 15,21 0,20 11:44:26
  • KUYAS 35,38 -9,97 11:44:20
  • MAGEN 32,98 2,36 11:42:47
  • MAVI 38,98 2,31 11:43:37
  • MGROS 502,00 -0,99 11:44:06
  • MIATK 38,28 4,02 11:44:28
  • MPARK 312,25 0,40 11:44:17
  • OBAMS 39,84 1,22 11:44:27
  • ODAS 5,39 2,86 11:44:18
  • OTKAR 463,00 1,04 11:44:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,84 1,39 11:44:01
  • PASEU 140,60 -0,99 11:44:22
  • PATEK 28,30 1,95 11:44:16
  • PETKM 16,85 0,66 11:44:19
  • PGSUS 204,60 0,29 11:44:17
  • RALYH 192,40 -0,31 11:44:27
  • REEDR 9,93 0,91 11:44:27
  • SAHOL 75,35 0,20 11:44:18
  • SASA 2,90 1,05 11:44:27
  • SISE 36,00 0,90 11:44:27
  • SKBNK 8,14 0,49 11:44:06
  • SOKM 45,90 1,32 11:44:17
  • TABGD 227,10 1,84 11:44:17
  • TAVHL 252,25 -0,88 11:44:23
  • TCELL 93,40 0,27 11:44:18
  • THYAO 269,25 0,09 11:44:28
  • TKFEN 72,85 1,11 11:44:11
  • TOASO 234,20 0,73 11:43:39
  • TSKB 11,84 0,00 11:43:59
  • TSPOR 1,26 1,61 11:44:28
  • TTKOM 56,50 0,18 11:44:17
  • TTRAK 531,00 0,95 11:44:19
  • TUKAS 2,72 2,64 11:44:15
  • TUPRS 200,80 0,80 11:44:28
  • TUREX 8,48 1,44 11:44:13
  • TURSG 13,07 1,79 11:44:06
  • ULKER 113,40 0,80 11:44:15
  • VAKBN 26,90 -0,30 11:44:28
  • VESTL 30,34 1,54 11:44:27
  • YEOTK 37,98 4,11 11:44:26
  • YKBNK 32,08 0,38 11:44:17
  • ZOREN 3,29 2,17 11:44:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -