DOLAR 40,2200 0.12%
EURO 46,9880 -0.18%
ALTIN 4.352,780,41
BITCOIN 0%
Trabzon
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.287 s Değişim: -0.69% -71,88 Adet:   1.759 Mio.Lot Hacim:   42.030 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,42 0,72 12:31:56
  • A1YEN 27,52 1,03 12:32:05
  • ACSEL 104,20 3,37 12:29:41
  • ADEL 28,32 0,43 12:32:08
  • ADESE 11,44 1,42 12:32:11
  • ADGYO 34,48 2,44 12:29:44
  • AEFES 15,34 -2,23 12:32:12
  • AFYON 13,93 0,29 12:29:03
  • AGESA 154,60 2,79 12:31:56
  • AGHOL 268,00 -2,01 12:32:09
  • AGROT 7,28 0,28 12:32:09
  • AGYO 6,77 -0,73 12:31:47
  • AHGAZ 26,84 0,15 12:31:29
  • AHSGY 21,54 3,06 12:32:09
  • AKBNK 67,60 -3,08 12:32:09
  • AKCNS 138,00 -0,36 12:32:05
  • AKENR 11,70 0,00 12:32:06
  • AKFGY 2,78 4,91 12:30:45
  • AKFIS 21,72 0,09 12:31:49
  • AKFYE 16,31 -0,67 12:32:05
  • AKGRT 6,86 0,15 12:31:50
  • AKMGY 195,00 1,04 12:24:15
  • AKSA 9,31 -0,43 12:31:30
  • AKSEN 34,88 -0,34 12:31:58
  • AKSGY 6,94 -0,86 12:23:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,58 -2,47 12:31:10
  • AKYHO 2,89 0,70 12:32:10
  • ALARK 89,35 -0,67 12:32:12
  • ALBRK 8,54 -1,16 12:31:12
  • ALCAR 939,00 0,48 12:30:56
  • ALCTL 112,60 0,27 12:23:23
  • ALFAS 45,96 0,31 12:32:05
  • ALGYO 19,76 0,30 12:31:42
  • ALKA 7,39 1,79 12:29:48
  • ALKIM 17,72 4,60 12:31:31
  • ALKLC 49,80 1,72 12:32:07
  • ALTNY 82,95 0,18 12:32:09
  • ALVES 27,92 1,68 12:32:00
  • ANELE 16,93 0,83 12:30:46
  • ANGEN 10,88 1,97 12:32:04
  • ANHYT 79,20 -0,69 12:32:10
  • ANSGR 89,30 0,34 12:31:58
  • APBDL 24,88 0,00 12:30:26
  • APLIB 43,43 -2,78 12:30:24
  • APX30 28,28 -0,88 12:26:59
  • ARASE 51,95 -1,24 12:30:32
  • ARCLK 124,20 -1,51 12:31:57
  • ARDYZ 29,26 2,31 12:32:10
  • ARENA 35,58 -0,06 12:32:01
  • ARMGD 34,16 -0,06 12:32:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,30 0,20 12:31:44
  • ARTMS 28,06 0,50 12:32:09
  • ARZUM 4,81 -0,82 12:32:05
  • ASELS 152,30 -1,10 12:32:10
  • ASGYO 11,06 0,64 12:31:58
  • ASTOR 93,55 0,00 12:31:47
  • ASUZU 57,65 -0,09 12:30:31
  • ATAGY 12,40 2,90 12:24:08
  • ATAKP 43,58 2,93 12:31:44
  • ATATP 83,00 0,48 12:31:57
  • ATEKS 82,10 0,12 09:55:25
  • ATLAS 5,07 2,42 12:30:57
  • ATSYH 51,25 -9,93 09:55:25
  • AVGYO 9,33 1,41 12:31:44
  • AVHOL 39,66 0,10 12:31:40
  • AVOD 2,88 2,86 12:31:16
  • AVPGY 65,20 0,08 12:31:41
  • AVTUR 11,14 1,74 12:28:56
  • AYCES 483,25 0,73 12:31:23
  • AYDEM 17,90 0,17 12:32:09
  • AYEN 24,94 0,24 12:31:36
  • AYES 14,68 -0,47 09:55:25
  • AYGAZ 143,60 -0,55 12:32:10
  • AZTEK 39,08 0,57 12:31:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -